Ang sikat nga fried chicken paper bucket fast food cup take away
Overview
Dali nga mga Detalye
- Estilo:
- usa ka bungbong
- Dapit sa Sinugdanan:
- China
- Ngalan sa Brand:
- JAHOO PACK
- Numero sa Modelo:
- JP19-FCPB-019
- Ngalan sa produkto:
- balde nga papel nga piniritong manok
- Gidak-on:
- 24OZ—-170OZ ug uban pa
- kolor:
- 1-6 ka kolor
- paghuman sa ibabaw:
- glossy o matt nga paghuman
- Sertipiko:
- SGS ug FDA
- Pag-imprinta:
- Ang offset o flexo print anaa
- Feature:
- Food grade nga papel nga porma 230g+PE 2sides ngadto sa 310g+PE 2 sides
- Keyword:
- balde nga papel nga piniritong manok
- OEM:
- OEM Service Gidawat
- Logo:
- Gidawat ang Logo sa Kustomer
- Gamita:
- piniritong manok
- Materyal nga:
- PAPEL
- Type:
- balde
Abilidad sa Paghatag
- Abilidad sa Supply:
- 1000000 Piraso / Piraso kada Bulan
Pagputos ug Paghatud
- Mga Detalye sa Pagputos
- Pagbaligya sa mga Yunit: Usa ka butang Usa ka gidak-on sa pakete: 17.3X11.5X8.9 cm Single gross nga gibug-aton: 0.001 kg Type sa Pakete: 1.)1 pc ang giputos sa usa ka transparent nga plastic bag; 2.)500 ka mga pcs ang giputos sa usa ka karton; 3.) ang imong pakete nga disenyo ug hangyo gidawat. Gipadala sa 1 ka adlaw pagkahuman sa pagbayad
- Port
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Pananglitan sa Hulagway:
-
- Panahon sa Pagpangulo:
-
Gidaghanon (Piraso) 1 – 100000 >100000 Gibanabana nga Oras (mga adlaw) 15 Aron makigsabot
Deskripsyon sa Produkto
butang | Ibabaw | Ubos | Gitas-on | Materyal | mga pcs/ctn | Tomo | 20ft | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | /ctn | (mga pcs) | (mga pcs) | |||
24 oz nga tasa sa popcorn | 93 | 65 | 175 | 230 g nga garing nga papel | 1000 | 0.115 | 208,006 | 572,015 |
32 oz nga tasa sa popcorn | 114 | 89 | 140 | 230 g nga garing nga papel | 500 | 0.084 | 142,730 | 392,507 |
46oz nga tasa sa popcorn | 124 | 90 | 170 | 230 g nga garing nga papel | 500 | 0.102 | 117,305 | 322,590 |
64 oz nga tasa sa popcorn | 168 | 139 | 123 | 250 g nga garing nga papel | 300 | 0.118 | 61,076 | 167,958 |
85 oz nga tasa sa popcorn | 188 | 147 | 147 | 250 g nga garing nga papel | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
130 oz nga tasa sa popcorn | 187 | 146 | 193 | 300 g nga garing nga papel | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
170 oz nga tasa sa popcorn | 220 | 163 | 209 | 300 g nga garing nga papel | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
64oz nga balde sa manok | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.084 | 85,929 | 236,305 |
85 oz nga balde sa manok | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.141 | 51,006 | 140,266 |
130 oz nga balde sa manok | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0.156 | 46,011 | 126,531 |
150oz nga balde sa manok | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0.142 | 33,822 | 93,011 |
170oz nga balde nga manok | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64,950 |
May Kalabutan nga mga Produkto
Hot Sells nga mga Butang
Pagkontrol sa Kalidad
Impormasyon sa Kompanya
Mga Sertipikasyon
Pagputos ug Pagpadala